Kernrecords van kern AVT Hechtel-Eksel vanaf seizoen 2005-2006. Laatste update: 22/08/2022
Foutje of vergeten prestatie gezien? Meld het ons!
Proef | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Benjamins | ||||
60m | 9.66 | Ebanga Shana | Hoboken | 13/01/2013 |
9.89 | Landuyt Kara | Heusden | 10/02/2019 | |
9.92 | De Volder Isabelle | Sittard | 01/02/2009 | |
10.06 | Geuns Lewis | Heusden | 10/02/2019 | |
10.27 | Vanhees Dieuwke | Heusden | 21/01/2018 | |
Hoog | 1.20m | Ebanga Shana | Sittard | 27/01/2013 |
1.01m | Van Hoorn-Alkema Eliza | Heusden | 10/02/2019 | |
Ver | 3.45m | Ebanga Shana | Hoboken | 13/01/2013 |
3.42m | De Volder Isabelle | Sittard | 01/02/2009 | |
3.38m | Vanhees Femke | Heusden | 05/03/2016 | |
3.22m | Vanhees Dieuwke | Heusden | 21/01/2018 | |
3.15m | Geuns Lewis | Heusden | 10/02/2019 | |
Kogel | 6m60 | Landuyt Kara | Heusden | 10/2/2019 |
4m32 | Geuns Sky | Heusden | 30/11/2019 | |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Pupillen | ||||
60m | 8.82 | Gorrens Etoilia | Gent | 27/02/2022 |
9.41 | Vanhees Femke | Heusden | 21/01/2018 | |
9.44 | Van Elderen Shana | Heusden | 08/03/2015 | |
9.66 | De Volder Isabelle | Sittard | 31/01/2010 | |
9.71 | Vrijsen Lina | Sittard | 28/01/2007 | |
60H | 10.73 | Gorrens Etoilia | Heusden | 29/01/2022 |
12.90 | Geuns Lewis | Heusden | 02/02/2020 | |
13.25 | Vrijsen Lina | Hoboken | 04/02/2007 | |
13.42 | Cluysen Ziva | Heusden | 28/01/2023 | |
14.57 | Van Hoorn Alkema Eliza | Heusden | 08/02/2020 | |
Hoog | 1.27m | Grobben Fran | Heusden | 11/02/2023 |
1.25m | Gorrens Etoilia | Hoboken | 23/01/2022 | |
1m10 | Vrijsen Lina | Hoboken | 04/02/2007 | |
1m05 | Geuns Lewis | Heusden | 15/12/2019 | |
1m00 | Van Hoorn Alkema Eliza | Heusden | 30/11/2019 | |
Ver | 4.42m | Gorrens Etoilia | Gent | 27/02/2022 |
3.68m | Maes Marijke | Sittard | 15/01/2006 | |
3.47m | Van Elderen Shana | Hoboken | 3/11/2013 | |
3.44m | Vanhees Femke | Heusden | 26/02/2017 | |
3.55m | Geuns Lewis | Heusden | 15/12/2019 | |
Kogel | 9m44 | Gorrens Etoilia | Gent | 27/02/2022 |
6m76 | Vrijsen Lina | Hoboken | 04/02/2007 | |
4m84 | Landuyt Kara | Heusden | 02/02/2020 | |
4m58 | Cluysen Ziva | Heusden | 4/2/2023 | |
4m33 | Geuns Lewis | Heusden | 15/12/2019 | |
1000 | 3'33.55 | Gorrens Etoilia | Gent | 27/02/2022 |
4-kamp | 2199 | Gorrens Etoilia | Hoboken | 09/01/2022 |
5-kamp | 1535p | Vrijsen Lina | Hoboken | 04/02/2007 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Miniemen | ||||
60m | 8.47 | Van Elderen Shana | Heusden | 26/03/2017 |
8.52 | Gielen Lotte | Hoboken | 14/12/2008 | |
8.61 | Gorrens Etoilia | Gent | 18/02/2023 | |
8.62 | Coenen Amelie | Heusden | 23/12/2022 | |
8.63 | Bergs Sileny | Heusden | 27/01/2024 | |
60H | 9.87 | De Coster Jana | Heusden | 06/02/2022 |
9.87 | Gorrens Etoilia | Heusden | 25/02/2023 | |
10.00 | Coenen Amelie | Heusden | 06/02/2022 | |
10.31 | Gielen Lotte | Hoboken | 04/01/2009 | |
11.09 | Van Hoorn Alkema Eliza | Heusden | 20/11/2022 | |
300m | 48.41 | Gorrens Etoilia | Gent | 04/12/2022 |
1000m | 03:28,11 | Gorrens Etoilia | Gent | 18/02/2023 |
Ver | 4.59m | Gorrens Etoilia | Hoboken | 06/11/2022 |
4.49m | Van Elderen Shana | Heusden | 23/01/2016 | |
4.22m | Paesen Marisse | Hoboken | 11/02/2007 | |
4.19m | De Coster Jana | Heusden | 29/01/2022 | |
4.12m | Bergs Sileny | Heusden | 27/01/2024 | |
Hoog | 1.53m | Paesen Marisse | Hoboken | 25/02/2007 |
1.49m | Coenen Amelie | Heusden | 06/02/2022 | |
1.35m | Gorrens Etoilia | Heusden | 20/11/2022 | |
1.27m | Verding Yinte | Tienen | 15/02/2020 | |
1.25m | Van Hoorn Alkema Eliza | Heusden | 20/11/2022 | |
Kogel | 11,89m | Gorrens Etoilia | Gent | 18/02/2023 |
9.11m | Cluysen Zoe | Heusden | 11/02/2023 | |
9.00m | Vrijsen Lina | Sittard | 01/02/2009 | |
6.83m | Verding Yinte | Tienen | 15/02/2020 | |
6.31m | Grobben Fran | Heusden | 02/12/2023 | |
5-kamp | 2993pnt | Gorrens Etoilia | Gent | 18/02/2023 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Kadetten | ||||
60m | 8.14 | Gielen Lotte | Gent | 02/01/2010 |
8.19 | Coenen Amélie | Heusden | 22/12/2023 | |
8.41 | Ceyssens Linde | Hoboken | 10/01/2010 | |
8.59 | Dulieu Stephanie | Gent | 14/01/2007 | |
8.60 | De Coster Jana | Heusden | 07/01/2024 | |
200m | 26.65 | Gielen Lotte | Gent | 07/03/2010 |
27.44 | Paesen Marisse | Gent | 04/01/2009 | |
28.87 | Dulieu Stephanie | Gent | 14/01/2007 | |
29.54 | Winters Rhune | Gent | 06/01/2019 | |
30.39 | Maes Marijke | Gent | 02/01/2010 | |
400m | 1’00.59 | Vrijsen Lina | Gent | 06/03/2011 |
1’11.72 | Ferson Hanne | Gent | 14/01/2006 | |
60H | 9.25 | Ceyssens Linde | Gent | 07/03/2010 |
9.27 | Coenen Amélie | Gent | 02/03/2024 | |
10.21 | De Coster Jana | Heusden | 07/01/2024 | |
10.64 | Paesen Marisse | Gent | 12/01/2008 | |
10.74 | Awouters Jana | Gent | 12/01/2008 | |
hoog | 1.61m | Coenen Amélie | Heusden | 07/01/2024 |
1.59m | Paesen Marisse | Gent | 18/01/2009 | |
1.54m | Ceyssens Linde | Gent | 06/02/2010 | |
1.35m | Awouters Jana | Hoboken | 18/01/2008 | |
1.30m | Boets Auke | Heusden | 20/12/2019 | |
ver | 5m46 | Coenen Amélie | Gent | 21/01/2024 |
5.27m | Ceyssens Linde | Gent | 17/01/2010 | |
4.52m | Awouters Jana | Gent | 12/01/2008 | |
4.27m | Paesen Marisse | Hoboken | 05/01/2008 | |
kogel | 9.60m | Ceyssens Linde | Gent | 06/02/2010 |
8.60m | Vrijsen Lina | Gent | 02/01/2010 | |
8.32m | Gielen Lotte | Gent | 27/01/2010 | |
8.23m | Coenen Amélie | Heusden | 02/12/2023 | |
6.72 | Boets Auke | Heusden | 20/12/2019 | |
5-kamp | 3175p | Ceyssens Linde | Gent | 06/02/2010 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Scholieren | ||||
60m | 7.78 | Adewoye Lauryn | Gent | 01/03/2020 |
8.35 | Schraepen Zoe | Heusden | 07/01/2023 | |
8.36 | Vekemans Anisha | Gent | 14/01/2007 | |
8.43 | De Vrindt Jolien | Gent | 14/01/2006 | |
8.73 | Wasiak Kirsten | Gent | 04/01/2009 | |
200m | 26.00 | Adewoye Lauryn | Gent | 03/03/2019 |
26.82 | Paesen Marisse | Gent | 07/03/2010 | |
28.36 | Vekemans Anisha | Gent | 14/01/2006 | |
28.44 | De Vrindt Jolien | Gent | 22/01/2006 | |
400m | 01:00,36 | Vrijsen Lina | Gent | 04/03/2012 |
01:03,42 | Schraepen Zoe | Gent | 22/01/2022 | |
800m | 2’36.70 | Paesen Marisse | Gent | 06/02/2010 |
60H | 9.64 | Paesen Marisse | Gent | 06/02/2010 |
hoog | 1.55m | Paesen Marisse | Gent | 06/02/2010 |
ver | 3.84m | Paesen Marisse | Gent | 06/02/2010 |
kogel | 6.57m | Paesen Marisse | Gent | 06/02/2010 |
5-kamp | 2650p | Paesen Marisse | Gent | 06/02/2010 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Junioren | ||||
60m | 7.66 | Adewoye Lauryn | Gent | 30/01/2022 |
8.19 | Schraepen Zoé | Heusden | 29/12/2023 | |
8.23 | Gielen Lotte | Gent | 04/01/2014 | |
8.63 | Wasiak Kristen | Gent | 02/01/2010 | |
200m | 26.50 | Gielen Lotte | Gent | 26/01/2014 |
28.40 | Wasiak Kristen | Gent | 02/01/2010 | |
28.42 | Paesen Inge | Gent | 26/12/2013 | |
400m | 1:02.73 | Schraepen Zoé | Gent | 06/01/2024 |
60H | 9.46 | Paesen Inge | Gent | 26/01/2014 |
ver | 4.76m | Paesen Inge | Gent | 04/01/2014 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Senioren | ||||
60m | 8.41 | Gielen Lotte | Heusden | 07/01/2017 |
8.66 | Paesen Inge | Heusden | 04/02/2017 | |
200m | 25.26 | Strackx Kristine | Gent | 28/01/2007 |
400m | 55.63 | Strackx Kristine | Gent | 18/02/2007 |
hoog | 1.65m | Paesen Inge | Heusden | 04/02/2017 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Masters |
Proef | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
Benjamins | ||||
60m | 10.15 | Vanhees Jonas | Sittard | 26/01/2014 |
10.19 | Van Velthoven Liam | Heusden | 15/12/2019 | |
10.55 | Snoeks Mathijs | Sittard | 31/01/2010 | |
10.75 | Van Velthoven Jassim | Heusden | 21/01/2018 | |
Ver | 3m19 | Van Velthoven Liam | Heusden | 15/12/2019 |
2m70 | Snoeks Mathijs | Sittard | 31/01/2010 | |
2m53 | Van Velthoven Jassim | Heusden | 21/01/2018 | |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Pupillen | ||||
60m | 9.25 | Boutsen Bart | Hoboken | 23/11/2008 |
9.37 | Vanhees Jonas | Heusden | 05/03/2016 | |
9.47 | Stalmans Nick | Heusden | 08/03/2015 | |
9.51 | Van Velthoven Liam | Heusden | 29/01/2022 | |
9.55 | Van Hoorn Alkema Jens | Heusden | 10/02/2019 | |
60H | 13.28 | Cluysen Kyan | Heusden | 23/12/2022 |
hoog | 1m30 | Cornelissen Rik | Sittard | 28/01/2007 |
1m21 | Guisse Lamine | Genk | 9/12/2012 | |
1m15 | Landuyt Arne | Heusden | 26/02/2017 | |
1m15 | Van Hoorn Alkema Jens | Heusden | 1/12/2018 | |
1m15 | Cluysen Kyan | Heusden | 23/12/2022 | |
ver | 3.89m | Vanhees Jonas | Heusden | 26/02/2017 |
3.65m | Cornelissen Rik | Hoboken | 11/02/2007 | |
3.64m | Hermans Douwe | Heusden | 08/03/2015 | |
3.63m | Cluysen Kyan | Heusden | 04/02/2023 | |
3.57m | Stalmans Nick | Heusden | 08/03/2015 | |
kogel | 7.01m | Guisse Lamine | Genk | 9/12/2012 |
6.99m | Cluysen Kyan | Heusden | 28/01/2023 | |
6.30m | Brouns Miel | Heusden | 21/12/2023 | |
6.01m | Lambrechts Flor | Heusden | 05/03/2016 | |
5.98m | Snoekx Aaron | Heusden | 05/03/2016 | |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Miniemen | ||||
60m | 8.43 | Debaere Thomas | Heusden | 07/03/2020 |
8.43 | Wasiak Thomas | Gent | 10/03/2007 | |
8.70 | Lambrechts Flor | Heusden | 21/01/2018 | |
8.79 | Boutsen Bart | Hoboken | 23/01/2011 | |
8.83 | Vrijsen Viktor | Hoboken | 11/02/2007 | |
150m | 20.66 | Wasiak Thomas | Gent | 10/03/2007 |
21.83 | Vrijsen Viktor | Gent | 10/03/2007 | |
800m | 2’32.50 | Huysmans Stan | Gent | 29/01/2014 |
60H | 10.55 | Vrijsen Viktor | Hoboken | 11/02/2007 |
11.43 | Boutsen Bart | Sittard | 30/01/2011 | |
11.52 | Lambrechts Flor | Heusen | 22/12/2017 | |
12.31 | Wasiak Thomas | Hoboken | 11/02/2007 | |
12.33 | Cluysen Kyan | Heusden | 02/12/2023 | |
hoog | 1.60m | Vrijsen Viktor | Sittard | 28/01/2007 |
1.53m | Lambrechts Flor | Heusden | 21/01/2018 | |
1.35m | Van Kessel Tom | Sittard | 15/01/2006 | |
1.20m | Wasiak Thomas | Hoboken | 11/02/2007 | |
1.20m | Boutsen Bart | Hoboken | 20/11/2010 | |
1.20m | Cluysen Kyan | Heusden | 25/11/2023 | |
ver | 4.55m | Vrijsen Viktor | Hoboken | 04/02/2007 |
4m52 | Lambrechts Flor | Heusen | 22/12/2017 | |
4.38m | Boutsen Bart | Hoboken | 13/02/2011 | |
4.35m | Wasiak Thomas | Sittard | 28/01/2007 | |
4.27m | Vanhees Jonas | Heusden | 21/01/2018 | |
kogel | 8.71m | Vrijsen Viktor | Hoboken | 11/02/2007 |
7.55m | Boutsen Bart | Hoboken | 13/02/2011 | |
6.33m | Wasiak Thomas | Hoboken | 11/02/2007 | |
5.83m | Cluysen Kyan | Heusden | 02/12/2023 | |
5.78m | Landuyt Arne | Heusden | 21/01/2018 | |
5-kamp | 2959p | Vrijsen Viktor | Hoboken | 04/02/2007 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Kadetten | ||||
60m | 7.90 | Hermans Douwe | Heusden | 24/02/2018 |
06/02/2022 | ||||
8.00 | Coenen Mauro | Heusden | ||
8.04 | Wasiak Thomas | Gent | 04/01/2009 | |
8.31 | Lambrechts Flor | Heusden | 08/02/2020 | |
8.42 | Vrijsen Viktor | Gent | 04/02/2009 | |
200m | 26.17 | Wasiak Thomas | Gent | 04/01/2009 |
29.22 | Maes Sander | Gent | 22/01/2006 | |
26.29 | Hermans Douwe | Gent | 06/01/2019 | |
29.49 | Camps Jonas | Gent | 22/01/2006 | |
400m | 73.83 | Maes Sander | Gent | 14/01/2006 |
74.61 | Camps Jonas | Gent | 14/01/2006 | |
800m | 2’09.18 | Duijsters Goran | Gent | 05/03/2017 |
60H | 10.72 | Van Hoorn Alkema Jens | Heusden | 20/11/2022 |
11.10 | Maes Sander | Hoboken | 07/01/2007 | |
11.91 | Camps Jonas | Hoboken | 19/11/2006 | |
12.53 | Claes Jomme | Hoboken | 19/11/2006 | |
hoog | 1.65m | Maes Sander | Hoboken | 07/01/2007 |
1.55m | Camps Jonas | Gent | 14/01/2007 | |
1.50m | Claes Jomme | Gent | 14/01/2007 | |
1.50m | Vrijsen Viktor | Hoboken | 05/01/2008 | |
1.45m | Eerdekens Rik | Tongeren | 27/11/2010 | |
1.45m | Lambrechts Flor | Heusden | 05/01/2020 | |
ver | 5.21 | Lambrechts Flor | Heusden | 08/02/2020 |
5.01m | Eerdekens Rik | Gent | 09/01/2011 | |
4.84m | Camps Jonas | Hoboken | 19/11/2006 | |
4.71m | Hermans Douwe | Heusden | 24/02/2018 | |
4.64m | Van Hoorn Alkema Jens | Heusden | 20/11/2022 | |
kogel | 8.33m | Maes Sander | Hoboken | 19/11/2006 |
7.25m | De Hondt Quinten | Heusden | 20/12/2019 | |
7.24m | Camps Jonas | Hoboken | 19/11/2006 | |
7.07m | Claes Jomme | Hoboken | 19/11/2006 | |
7.03m | Vrijsen Viktor | Hoboken | 04/01/2008 | |
polstok | 2.30m | Lambrechts Flor | Heusden | 28/12/2019 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Scholieren | ||||
60m | 7.37 | Coenen Mauro | Gent | 02/03/2024 |
7.38 | Lambrechts Flor | Louvain-la-Neuve | 11-12/02/2023 | |
7.87 | Hermans Douwe | Heusden | 08/02/2020 | |
7.98 | Maes Sander | Hoboken | 05/01/2008 | |
8.01 | Van Kessel Tom | Gent | 2/10/2010 | |
200m | 24.27 | Maes Sander | Gent | 04/01/2009 |
24.92 | Boutsen Bart | Gent | 26/12/2013 | |
25.51 | Annaert Wouter | Gent | 09/01/2011 | |
400m | 54.89 | Boutsen Bart | Gent | 04/01/2014 |
1000m | 2'53.98 | Lambrechts Flor | Louvain-la-Neuve | 11-12/02/2023 |
60H | 8.13 | Lambrechts Flor | Louvain-la-Neuve | 03/04/2023 |
8.63 | Coenen Mauro | Gent | 02/03/2024 | |
9.04 | Vrijsen Vincent | Gent | 22/01/2006 | |
9.63 | Boutsen Bart | Gent | 26/12/2013 | |
10.14 | Maes Sander | Gent | 12/01/2008 | |
hoog | 2.00m | Maes Sander | Gent | 08/03/2009 |
1.96m | Vrijsen Vincent | Gent | 22/01/2006 | |
1.88m | Lambrechts Flor | Louvain-la-Neuve | 11-12/02/2023 | |
1.84m | Annaert Wouter | Gent | 23/01/2011 | |
1.68m | Vrijsen Viktor | Gent | 02/01/2010 | |
polstok | 4.10m | Lambrechts Flor | Louvain-la-Neuve | 11-12/02/2023 |
2.50m | Claes Jomme | Sittard | 25/01/2009 | |
hinkstap | 10.99m | Annaert Wouter | Hoboken | 20/11/2010 |
ver | 6.37m | Lambrechts Flor | Louvain-la-Neuve | 11-12/02/2023 |
5.44m | Vrijsen Viktor | Gent | 09/01/2011 | |
5.20m | Van Kessel Tom | Gent | 02/01/2009 | |
4.88m | Claes Jomme | Gent | 12/01/2008 | |
kogel | 12.35m | De Hondt Quinten | Heusden | 11/02/2023 |
12.10m | Lambrechts Flor | Louvain-la-Neuve | 11-12/02/2023 | |
10.84m | Boutsen Bart | Heusden | 29/03/2015 | |
10.36m | Vrijsen Viktor | Gent | 02/01/2010 | |
8.56m | Vanderkrieken Jinto | Heusden | 7/1/2024 | |
7-kamp | 5019 | Lambrechts Flor | Louvain-la-Neuve | 11-12/02/2023 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Junioren | ||||
60m | 7.22 | Deckers Michiel | Heusden | 26/03/2017 |
7.32 | Vrijsen Vincent | Gent | 10/03/2007 | |
7.32 | Lambrechts Flor | Gent | 10/02/2024 | |
7.43 | Boutsen Bart | Heusden | 13/02/2016 | |
7.46 | Deckers Michiel | Heusden | 26/12/2016 | |
60H | 8.39 | Lambrechts Flor | Heusden | 03/02/2024 |
200m | 22.50 | Deckers Michiel | Gent | 04/03/2017 |
23.63 | Motmans Glen | Gent | 03/03/2012 | |
24.20 | Boutsen Bart | Gent | 26/12/2015 | |
24.65 | Annaert Wouter | Gent | 10/02/2012 | |
25.23 | Noten Jonathan | Gent | 02/01/2010 | |
400m | 51.41 | Boutsen Bart | Gent | 08/01/2017 |
52.45 | Motmans Glen | Gent | 03/03/2012 | |
54.79 | Annaert Wouter | Gent | 06/01/2013 | |
56.83 | Claes Jomme | Gent | 02/01/2010 | |
4x200m | 1’32.64 | Deckers Michiel | Gent | 11/02/2017 |
1’33.68 | Annaert Wouter | Gent | 10/02/2013 | |
1’33.68 | Motmans Glenn | Gent | 10/02/2013 | |
hoog | 2.07m | Vrijsen Vincent | Gent | 12/01/2008 |
1.93m | Lambrechts Flor | Gent | 10/02/2024 | |
1.92m | Maes Sander | Gent | 02/01/2010 | |
1.90m | Annaert Wouter | Gent | 26/12/2012 | |
1.86m | Vrijsen Viktor | Gent | 07/01/2012 | |
kogel | 12.87m | De Hondt Quinten | Heusden | 2/12/2023 |
11.80m | Lambrechts Flor | Heusden | 03/02/2024 | |
polsstok | 4.20m | Lambrechts Flor | Gent | 28/01/2024 |
ver | 6.68m | Lambrechts Flor | Gent | 28/01/2024 |
6.64m | Vrijsen Vincent | Gent | 10/03/2007 | |
5.69m | Annaert Wouter | Gent | 08/02/2013 | |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Senioren | ||||
50m | 6.44 | Stevens Brecht | Leuven | 10/12/2013 |
60m | 7.08 | Motmans Glenn | Gent | 27/01/2019 |
7.13 | Deckers Michiel | Heusden | 05/01/2019 | |
7.32 | Vrijsen Vincent | Gent | 04/01/2009 | |
7.33 | Stevens Brecht | Gent | 04/01/2014 | |
7.43 | Boutsen Bart | Heusden | 03/03/2019 | |
200m | 21.86 | Deckers Michiel | Gent | 17/02/2019 |
22.10 | Vrijsen Vincent | Gent | 06/03/2010 | |
23.21 | Stevens Brecht | Gent | 04/01/2014 | |
23.75 | Motmans Glenn | Gent | 05/02/2016 | |
24.12 | Claes Kobe | Gent | 23/02/2018 | |
300m | 35.80 | Boutsen Bart | Gent | 24/02/2018 |
36.54 | Motmans Glenn | Gent | 22/02/2014 | |
37.54 | Claes Kobe | Gent | 24/02/2018 | |
400m | 49.25 | Vrijsen Vincent | Gent | 17/02/2019 |
50.48 | Boutsen Bart | Lievrin (fr) | 23/01/2022 | |
51.31 | Motmans Glenn | Gent | 01/03/2014 | |
54.47 | Claes Kobe | Gent | 06/01/2018 | |
1500m | 4’29.67 | Jacobs Jonas | Gent | 06/02/2013 |
4x200m | 1’31.97 | Motmans Glenn | Gent | 13/02/2016 |
1’39.31 | Annaert Wouter | Gent | 07/02/2014 | |
hoog | 2.13m | Vrijsen Vincent | Gent | 07/01/2012 |
1.96m | Annaert Wouter | Heusden | 13/02/2016 | |
1.40m | Jacobs Jonas | Gent | 06/02/2013 | |
ver | 6.61m | Vincent Vrijsen | Gent | 02/01/2010 |
6.34m | Annaert Wouter | Heusden | 29/03/2015 | |
6.17m | Stevens Brecht | Leuven | 10/12/2013 | |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Masters |
Proef | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Benjamins | ||||
60m | 9.10 | Ebanga Shana | Nijvel | 28/09/2013 |
9.39 | Gorrens Etoilia | Eupen | 12/09/2020 | |
9.39 | De Volder Isabel | Bree | 05/09/2009 | |
9.48 | Gorrens Etoilia | Gentbrugge | 16/08/2020 | |
9.52 | Geuns Lewis | Pelt | 09/06/2019 | |
600m | 1’57.70 | Gorrens Etoilia | St-Niklaas | 09/09/2020 |
1’59.72 | Ebanga Shana | Nijvel | 22/09/2012 | |
2’02.27 | De Volder Isabel | Heusden | 16/08/2009 | |
2’03.62 | Vanhees Femke | St.Truiden | 13/08/2016 | |
2:03.92 | Gorrens Etoilia | Sint Niklaas | 18/08/2020 | |
1000m | 3’37.54 | Van De Maele Esmee | Neerpelt | 31/05/2008 |
4’23.53 | De Volder Isabel | Hechtel | 07/09/2008 | |
4’36.99 | Maes Hanne | Hechtel | 07/05/2006 | |
hoog | 1.23m | Ebanga Shana | Lommel | 30/09/2012 |
1.05m | De Volder Isabel | Hechtel | 10/05/2009 | |
1.05m | Geuns Lewis | Alken | 25/05/2019 | |
0.95m | Van Hoorn Alkema Eliza | Lommel | 23/06/2018 | |
0.90m | Maes Hanne | Hechtel | 24/06/2006 | |
0.90m | Thonissen Lene | Heusden | 19/06/2010 | |
0.90m | Landuyt Kara | Diepenbeek | 25/05/2018 | |
ver | 3.91m | Ebanga Shana | Heusden | 20/07/2013 |
3.82m | Geuns Lewis | Lanaken | 20/08/2019 | |
3.72 | Gorrens Etoilia | Gentbrugge | 16/08/2020 | |
3.70m | Vanhees Femke | Hasselt | 17/06/2016 | |
3.62m | De Volder Isabel | Bree | 05/09/2009 | |
kogel | 10.41m | Gorrens Etoilia | St-Niklaas | 09/09/2020 |
7.82m | De Volder Isabel | Bree | 05/09/2009 | |
7.20m | Geuns Lewis | Tongeren | 28/08/2019 | |
7.04m | Landuyt Kara | Lanaken | 29/06/2019 | |
6m60 | Cluysen Zoe | Tongeren | 28/08/2019 | |
hockey | 28.61 | Gorrens Etoilia | Eupen | 12/09/2020 |
25.53m | Geuns Lewis | Tongeren | 28/08/2019 | |
22.74m | De Volder Isabel | Lanaken | 02/05/2009 | |
22.65m | Cluysen Zoe | Hechtel | 01/09/2019 | |
22.26m | Ebanga Shana | Peer | 04/08/2013 | |
4x60m | 38.18 | Geuens Lotte | Nivilles | 29/09/2018 |
38.54 | Landuyt Kara | Hechtel | 25/08/2019 | |
38.54 | Geuns Lewis | Hechtel | 25/08/2019 | |
39″44 | Meurs Romy | Diepenbeek | 27/08/2017 | |
39″44 | Verding Yinte | Diepenbeek | 27/08/2017 | |
3x600m | 7’08.10 | Vanhees Femke | Hechtel | 17/08/2014 |
7’12.67 | Landuyt Kara | Hechtel | 25/08/2019 | |
7’12.67 | Geuns Lewis | Hechtel | 25/08/2019 | |
7’17.62 | Cluysen Zoe | Hechtel | 25/08/2019 | |
4-kamp | 1571p | Gorrens Etoilia | Eupen | 12/09/2020 |
1454p | Ebanga Shana | Lommel | 01/05/2012 | |
1449p | De Volder Isabel | Tessenderlo | 29/08/2009 | |
1323p | Vanhees Femke | St.Truiden | 13/08/2016 | |
1315p | Geuns Lewis | Tessenderlo | 01/06/2019 | |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Pupillen | ||||
60m | 8.66 | Gorrens Etoilia | Seraing | 24/08/2022 |
8.73 | Davids Maithe | Hasselt | 12/06/2016 | |
8.75 | Bergs Sileny | Hechtel | 08/05/2022 | |
8.86 | Van Elderen Shana | Nijvel | 26/09/2015 | |
8.92 | Coenen Amelie | Mol | 01/08/2021 | |
1000m | 3’19.91 | Davids Maithe | Heusden | 02/07/2016 |
3’22.06 | Van De Maele Esmee | Genk | 12/06/2010 | |
3'26.05 | Gorrens Etoilia | Hamme | 03/07/2022 | |
3’27.80 | Vanhees Femke | Lommel | 23/06/2019 | |
3’28.59 | Reymen Celine | Sint-Truiden | 25/06/2011 | |
4x60m | 33.69 | Davids Maithe | Nijvel | 24/09/2016 |
35.33 | Bergs Sileny | Alken | 09/04/2022 | |
35.33 | Gorrens Etoilia | Alken | 09/04/2022 | |
35.34 | Van Elderen Shana | Merksem | 12/09/2015 | |
35.79 | Verding Yinte | Hechtel | 25/08/2019 | |
60H | 10.38 | Gorrens Etoilia | St.Niklaas | 17/08/2022 |
10.51 | Coenen Amelie | Alken | 10/07/2021 | |
11.57 | Van Elderen Shana | Merksem | 12/09/2015 | |
12.03 | Davids Maithe | Sint-Truiden | 16/04/2016 | |
12.14 | Gijbels Gwen | Oordegem | 13/09/2014 | |
hoog | 1.46m | Coenen Amelie | Tessenderlo | 10/08/2021 |
1.34m | Gorrens Etoilia | Lier | 15/05/2022 | |
1.28m | Grobben Fran | Mol | 13/05/2023 | |
1.20m | Vrijsen Lina | Kessel-lo | 08/09/2007 | |
1.20m | Verding Yinte | Hechtel | 01/09/2019 | |
ver | 4.82m | Gorrens Etoilia | Waremme | 24/07/2022 |
4.49m | Van Elderen Shana | Peer | 02/08/2015 | |
4.33m | Coenen Amelie | Lier | 26/03/2021 | |
4.03m | Vanhees Femke | Tessenderlo | 04/07/2018 | |
4.00m | Dirmeier Charlotte | St.Niklaas | 10/09/2016 | |
kogel | 10.88m | Gorrens Etoilia | Waremme | 24/07/2022 |
8.26m | Van Elderen Shana | Peer | 02/08/2015 | |
7.51m | Coenen Amelie | Hechtel | 05/09/2021 | |
7.17m | Verding Yinte | Hechtel | 01/09/2019 | |
6.89m | Cluysen Zoë | Hechtel | 25/07/2021 | |
discus | 28.25m | Gorrens Etoilia | Hechtel | 03/09/2022 |
18.63m | Cluysen Zoë | Genk | 18/09/2021 | |
14.21m | Van Elderen Shana | Lommel | 27/09/2015 | |
12.79m | Grobben Fran | Hechtel | 03/09/2023 | |
12.39m | Maes Marijke(Marc) | Hechtel | 07/05/2006 | |
vortex | 23,13m | Grobben Fran | Hasselt | 24/06/2023 |
19,79m | Cluysen Ziva | Lommel | 27/05/2023 | |
hockey | 42.39m | Gorrens Etoilia | Hamme | 31/07/2022 |
37.54m | Cluysen Zoë | Mol | 04/09/2021 | |
27.53m | Vrijsen Lina | Kessel-lo | 08/09/2007 | |
24.82m | Van De Maele Esmee | Oordegem | 13/09/2009 | |
23.54m | Gijbels Mirre | Peer | 04/08/2013 | |
3×600 | 6’15.89 | Leekens Jolien | Diepenbeek | 27/08/2017 |
6'23,59 | Cluysen Ziva | Alken | 26/08/2023 | |
4-kamp | 2399p | Gorrens Etoilia | Hamme | 03/07/2022 |
1661p | Davids Maithe | Hasselt | 12/06/2016 | |
