Kernrecords van kern AVT Hechtel-Eksel vanaf seizoen 2005-2006. Laatste update: 21/09/2021
Foutje of vergeten prestatie gezien? Meld het ons!
Benjamins |
||||
60m | 9.66 | Ebanga Shana | Hoboken | 13/01/2013 |
9.89 | Landuyt Kara | Heusden | 10/02/2019 | |
9.92 | De Volder Isabelle | Sittard | 1/02/2009 | |
10.06 | Geuns Lewis | Heusden | 10/02/2019 | |
10.27 | Vanhees Dieuwke | Heusden | 21/01/2018 | |
Hoog | 1.20m | Ebanga Shana | Sittard | 27/01/2013 |
1m01 | Van Hoorn-Alkema Eliza | Heusden | 10/02/2019 | |
Ver | 3.45m | Ebanga Shana | Hoboken | 13/01/2013 |
3.42m | De Volder Isabelle | Sittard | 1/02/2009 | |
3.38m | Vanhees Femke | Heusden | 5/03/2016 | |
3.22m | Vanhees Dieuwke | Heusden | 21/01/2018 | |
3.15m | Geuns Lewis | Heusden | 10/02/2019 | |
Kogel | 6m60 | Landuyt Kara | Heusden | 10/02/2019 |
4m32 | Geuns Sky | Heusden | 30/11/2019 | |
Pupillen |
||||
60m | 9.41 | Vanhees Femke | Heusden | 21/01/2018 |
9.44 | Van Elderen Shana | Heusden | 8/03/2015 | |
9.66 | De Volder Isabelle | Sittard | 31/01/2010 | |
9.71 | Vrijsen Lina | Sittard | 28/01/2007 | |
9.72 | Boets Auke | Heusden | 28/11/2015 | |
60H | 12.90 | Geuns Lewis | Heusden | 2/02/2020 |
13.25 | Vrijsen Lina | Hoboken | 4/02/2007 | |
14.57 | Van Hoorn Alkema Eliza | Heusden | 8/02/2020 | |
Hoog | 1m10 | Vrijsen Lina | Hoboken | 4/02/2007 |
1m05 | Geuns Lewis | Heusden | 15/12/2019 | |
1m00 | Van Hoorn Alkema Eliza | Heusden | 30/11/2019 | |
Ver | 3.68m | Maes Marijke | Sittard | 15/01/2006 |
3.47m | Van Elderen Shana | Hoboken | 3/11/2013 | |
3.44m | Vanhees Femke | Heusden | 26/02/2017 | |
3.55m | Geuns Lewis | Heusden | 15/12/2019 | |
3.29m | Boets Auke | Heusden | 28/11/2015 | |
Kogel | 6m76 | Vrijsen Lina | Hoboken | 4/02/2007 |
4m84 | Landuyt Kara | Heusden | 2/02/2020 | |
4m33 | Geuns Lewis | Heusden | 15/12/2019 | |
5-kamp | 1535p | Vrijsen Lina | Hoboken | 4/02/2007 |
Miniemen |
||||
60m | 8.47 | Van Elderen Shana | Heusden | 26/03/2017 |
8.52 | Gielen Lotte | Hoboken | 14/12/2008 | |
8.96 | Verding Yinte | Heusden | 8/02/2020 | |
9.03 | Vrijsen Lina | Gent | 1/02/2009 | |
9.05 | Dirmeier Charlotte | Gent | 31/01/2018 | |
60H | 10.31 | Gielen Lotte | Hoboken | 4/01/2009 |
11.31 | Paesen Marisse | Sittard | 28/01/2007 | |
11.56 | Gijbels Gwen | Heusden | 8/03/2015 | |
13.76 | Verding Yinte | Heusden | 20/12/2019 | |
Ver | 4.49m | Van Elderen Shana | Heusden | 23/01/2016 |
4.22m | Paesen Marisse | Hoboken | 11/02/2007 | |
4.09m | Dirmeier Charlotte | Gent | 31/01/2018 | |
3.51m | Winters Rhune | Heusden | 5/03/2016 | |
3.92 | Verding Yinte | Heusden | 15/12/2019 | |
Hoog | 1.53m | Paesen Marisse | Hoboken | 25/02/2007 |
1.27m | Verding Yinte | Tienen | 15/02/2020 | |
Kogel | 9.00m | Vrijsen Lina | Sittard | 1/02/2009 |
6.83m | Verding Yinte | Tienen | 15/02/2020 | |
6.12m | Heylen Froukje | Heusden | 5/03/2016 | |
Kadetten |
||||
60m | 8.14 | Gielen Lotte | Gent | 2/01/2010 |
8.41 | Ceyssens Linde | Hoboken | 10/01/2010 | |
8.59 | Dulieu Stephanie | Gent | 14/01/2007 | |
8.82 | Paesen Marisse | Hoboken | 5/01/2008 | |
8.84 | Boets Auke | Heusden | 20/12/2019 | |
200m | 26.65 | Gielen Lotte | Gent | 7/03/2010 |
27.44 | Paesen Marisse | Gent | 4/01/2009 | |
28.87 | Dulieu Stephanie | Gent | 14/01/2007 | |
29.54 | Winters Rhune | Gent | 6/01/2019 | |
30.39 | Maes Marijke | Gent | 2/01/2010 | |
400m | 1’00.59 | Vrijsen Lina | Gent | 6/03/2011 |
1’11.72 | Ferson Hanne | Gent | 14/01/2006 | |
60H | 9.25 | Ceyssens Linde | Gent | 7/03/2010 |
10.64 | Paesen Marisse | Gent | 12/01/2008 | |
10.74 | Awouters Jana | Gent | 12/01/2008 | |
hoog | 1.59m | Paesen Marisse | Gent | 18/01/2009 |
1.54m | Ceyssens Linde | Gent | 6/02/2010 | |
1.35m | Awouters Jana | Hoboken | 18/01/2008 | |
1.30m | Boets Auke | Heusden | 20/12/2019 | |
1.20m | Boets Liene | Heusden | 20/12/2019 | |
ver | 5.27m | Ceyssens Linde | Gent | 17/01/2010 |
4.52m | Awouters Jana | Gent | 12/01/2008 | |
4.27m | Paesen Marisse | Hoboken | 5/01/2008 | |
kogel | 9.60m | Ceyssens Linde | Gent | 6/02/2010 |
8.60m | Vrijsen Lina | Gent | 2/01/2010 | |
8.32m | Gielen Lotte | Gent | 27/01/2010 | |
6.72 | Boets Auke | Heusden | 20/12/2019 | |
5.54 | Boets Liene | Heusden | 20/12/2019 | |
5-kamp | 3175p | Ceyssens Linde | Gent | 6/02/2010 |
Scholieren |
||||
60m | 7.78 | Adewoye Lauryn | Gent | 1/03/2020 |
8.36 | Vekemans Anisha | Gent | 14/01/2007 | |
8.43 | De Vrindt Jolien | Gent | 14/01/2006 | |
8.73 | Wasiak Kirsten | Gent | 4/01/2009 | |
8.74 | Davids Daphne | Heusden | 23/01/2016 | |
8.88 | Vanderhoven Lesley | Heusden | 13/02/2016 | |
200m | 26.00 | Adewoye Lauryn | Gent | 3/03/2019 |
26.82 | Paesen Marisse | Gent | 7/03/2010 | |
28.36 | Vekemans Anisha | Gent | 14/01/2006 | |
28.44 | De Vrindt Jolien | Gent | 22/01/2006 | |
400m | 60.36 | Vrijsen Lina | Gent | 4/03/2012 |
800m | 2’36.70 | Paesen Marisse | Gent | 6/02/2010 |
60H | 9.64 | Paesen Marisse | Gent | 6/02/2010 |
hoog | 1.55m | Paesen Marisse | Gent | 6/02/2010 |
ver | 3.84m | Paesen Marisse | Gent | 6/02/2010 |
kogel | 6.57m | Paesen Marisse | Gent | 6/02/2010 |
5-kamp | 2650p | Paesen Marisse | Gent | 6/02/2010 |
Junioren |
||||
60m | 8.23 | Gielen Lotte | Gent | 4/01/2014 |
8.63 | Wasiak Kristen | Gent | 2/01/2010 | |
200m | 26.50 | Gielen Lotte | Gent | 26/01/2014 |
28.40 | Wasiak Kristen | Gent | 2/01/2010 | |
28.42 | Paesen Inge | Gent | 26/12/2013 | |
60H | 9.46 | Paesen Inge | Gent | 26/01/2014 |
ver | 4.76m | Paesen Inge | Gent | 4/01/2014 |
Senioren |
||||
60m | 8.41 | Gielen Lotte | Heusden | 7/01/2017 |
8.66 | Paesen Inge | Heusden | 4/02/2017 | |
200m | 25.26 | Strackx Kristine | Gent | 28/01/2007 |
400m | 55.63 | Strackx Kristine | Gent | 18/02/2007 |
hoog | 1.65m | Paesen Inge | Heusden | 4/02/2017 |
Masters |
||||
Benjamins |
||||
60m | 10.15 | Vanhees Jonas | Sittard | 26/01/2014 |
10.19 | Van Velthoven Liam | Heusden | 15/12/2019 | |
10.55 | Snoeks Mathijs | Sittard | 31/01/2010 | |
10.75 | Van Velthoven Jassim | Heusden | 21/01/2018 | |
Ver | 3m19 | Van Velthoven Liam | Heusden | 15/12/2019 |
2m70 | Snoeks Mathijs | Sittard | 31/01/2010 | |
2m53 | Van Velthoven Jassim | Heusden | 21/01/2018 | |
Pupillen |
||||
60m | 9.25 | Boutsen Bart | Hoboken | 23/11/2008 |
9.37 | Vanhees Jonas | Heusden | 5/03/2016 | |
9.47 | Stalmans Nick | Heusden | 8/03/2015 | |
9.55 | Van Hoorn Alkema Jens | Heusden | 10/02/2019 | |
9.78 | Opel Florian | Heusden | 5/03/2016 | |
hoog | 1m30 | Cornelissen Rik | Sittard | 28/01/2007 |
1m21 | Guisse Lamine | Genk | 9/12/2012 | |
1m15 | Landuyt Arne | Heusden | 26/02/2017 | |
1m15 | Van Hoorn Alkema Jens | Heusden | 1/12/2018 | |
ver | 3.89m | Vanhees Jonas | Heusden | 26/02/2017 |
3.65m | Cornelissen Rik | Hoboken | 11/02/2007 | |
3.64m | Hermans Douwe | Heusden | 8/03/2015 | |
3.57m | Stalmans Nick | Heusden | 8/03/2015 | |
3.45m | Lambrechts Flor | Heusden | 5/03/2016 | |
kogel | 7.01m | Guisse Lamine | Genk | 9/12/2012 |
6.01m | Lambrechts Flor | Heusden | 5/03/2016 | |
5.98m | Snoekx Aaron | Heusden | 5/03/2016 | |
Miniemen |
||||
60m | 8.43 | Debaere Thomas | Heusden | 7/03/2020 |
8.43 | Wasiak Thomas | Gent | 10/03/2007 | |
8.70 | Lambrechts Flor | Heusden | 21/01/2018 | |
8.79 | Boutsen Bart | Hoboken | 23/01/2011 | |
8.83 | Vrijsen Viktor | Hoboken | 11/02/2007 | |
150m | 20.66 | Wasiak Thomas | Gent | 10/03/2007 |
21.83 | Vrijsen Viktor | Gent | 10/03/2007 | |
800m | 2’32.50 | Huysmans Stan | Gent | 29/01/2014 |
60H | 10.55 | Vrijsen Viktor | Hoboken | 11/02/2007 |
11.43 | Boutsen Bart | Sittard | 30/01/2011 | |
11.52 | Lambrechts Flor | Heusen | 22/12/2017 | |
12.31 | Wasiak Thomas | Hoboken | 11/02/2007 | |
12.70 | Van Hoorn Alkema Jens | Heusden | 8/02/2020 | |
hoog | 1.60m | Vrijsen Viktor | Sittard | 28/01/2007 |
1.53m | Lambrechts Flor | Heusden | 21/01/2018 | |
1.35m | Van Kessel Tom | Sittard | 15/01/2006 | |
1.20m | Wasiak Thomas | Hoboken | 11/02/2007 | |
1.20m | Boutsen Bart | Hoboken | 20/11/2010 | |
ver | 4.55m | Vrijsen Viktor | Hoboken | 4/02/2007 |
4m52 | Lambrechts Flor | Heusen | 22/12/2017 | |
4.38m | Boutsen Bart | Hoboken | 13/02/2011 | |
4.35m | Wasiak Thomas | Sittard | 28/01/2007 | |
4.27m | Vanhees Jonas | Heusden | 21/01/2018 | |
kogel | 8.71m | Vrijsen Viktor | Hoboken | 11/02/2007 |
7.55m | Boutsen Bart | Hoboken | 13/02/2011 | |
6.33m | Wasiak Thomas | Hoboken | 11/02/2007 | |
5m78 | Landuyt Arne | Heusden | 21/01/2018 | |
5.67m | Hermans Douwe | Heusden | 13/02/2016 | |
5-kamp | 2959p | Vrijsen Viktor | Hoboken | 4/02/2007 |
Kadetten |
||||
60m | 7.90 | Hermans Douwe | Heusden | 24/02/2018 |
8.04 | Wasiak Thomas | Gent | 4/01/2009 | |
8.31 | Lambrechts Flor | Heusden | 8/02/2020 | |
8.42 | Vrijsen Viktor | Gent | 4/02/2009 | |
8.69 | Camps Jonas | Gent | 23/12/2006 | |
200m | 26.17 | Wasiak Thomas | Gent | 4/01/2009 |
29.22 | Maes Sander | Gent | 22/01/2006 | |
26.29 | Hermans Douwe | Gent | 6/01/2019 | |
29.49 | Camps Jonas | Gent | 22/01/2006 | |
400m | 73.83 | Maes Sander | Gent | 14/01/2006 |
74.61 | Camps Jonas | Gent | 14/01/2006 | |
800m | 2’09.18 | Duijsters Goran | Gent | 5/03/2017 |
60H | 11.10 | Maes Sander | Hoboken | 7/01/2007 |
11.91 | Camps Jonas | Hoboken | 19/11/2006 | |
12.53 | Claes Jomme | Hoboken | 19/11/2006 | |
hoog | 1.65m | Maes Sander | Hoboken | 7/01/2007 |
1.55m | Camps Jonas | Gent | 14/01/2007 | |
1.50m | Claes Jomme | Gent | 14/01/2007 | |
1.50m | Vrijsen Viktor | Hoboken | 5/01/2008 | |
1.45m | Eerdekens Rik | Tongeren | 27/11/2010 | |
1.45m | Lambrechts Flor | Heusden | 5/01/2020 | |
ver | 5.21 | Lambrechts Flor | Heusden | 8/02/2020 |
5.01m | Eerdekens Rik | Gent | 9/01/2011 | |
4.84m | Camps Jonas | Hoboken | 19/11/2006 | |
4.71m | Hermans Douwe | Heusden | 24/02/2018 | |
4.60m | Maes Sander | Gent | 23/12/2006 | |
kogel | 8.33m | Maes Sander | Hoboken | 19/11/2006 |
7.25m | De Hondt Quinten | Heusden | 20/12/2019 | |
7.24m | Camps Jonas | Hoboken | 19/11/2006 | |
7.07m | Claes Jomme | Hoboken | 19/11/2006 | |
7.03m | Vrijsen Viktor | Hoboken | 4/01/2008 | |
polstok | 2.30m | Lambrechts Flor | Heusden | 28/12/2019 |
Scholieren |
||||
60m | 7.87 | Hermans Douwe | Heusden | 8/02/2020 |
7.98 | Maes Sander | Hoboken | 5/01/2008 | |
8.01 | Van Kessel Tom | Gent | 2/10/2010 | |
8.14 | Camps Jonas | Hoboken | 5/01/2008 | |
8.53 | Claes Jomme | Hoboken | 5/01/2008 | |
200m | 24.27 | Maes Sander | Gent | 4/01/2009 |
24.92 | Boutsen Bart | Gent | 26/12/2013 | |
25.51 | Annaert Wouter | Gent | 9/01/2011 | |
400m | 54.89 | Boutsen Bart | Gent | 4/01/2014 |
60H | 9.04 | Vrijsen Vincent | Gent | 22/01/2006 |
9.63 | Boutsen Bart | Gent | 26/12/2013 | |
10.14 | Maes Sander | Gent | 12/01/2008 | |
12.18 | Claes Jomme | Hoboken | 5/01/2008 | |
hoog | 2.00m | Maes Sander | Gent | 8/03/2009 |
1.96m | Vrijsen Vincent | Gent | 22/01/2006 | |
1.84m | Annaert Wouter | Gent | 23/01/2011 | |
1.68m | Vrijsen Viktor | Gent | 2/01/2010 | |
1.65m | Claes Jomme | Gent | 12/01/2008 | |
polstok | 2.50m | Claes Jomme | Sittard | 25/01/2009 |
hinkstap | 10.99m | Annaert Wouter | Hoboken | 20/11/2010 |
ver | 5.44m | Vrijsen Viktor | Gent | 9/01/2011 |
5.20m | Van Kessel Tom | Gent | 2/01/2009 | |
4.88m | Claes Jomme | Gent | 12/01/2008 | |
kogel | 10.84m | Boutsen Bart | Heusden | 29/03/2015 |
10.36m | Vrijsen Viktor | Gent | 2/01/2010 | |
8.53m | Claes Jomme | Alken | 22/11/2008 | |
Junioren |
||||
60m | 7.22 | Deckers Michiel | Heusden | 26/03/2017 |
7.32 | Vrijsen Vincent | Gent | 10/03/2007 | |
7.43 | Boutsen Bart | Heusden | 13/02/2016 | |
7.46 | Deckers Michiel | Heusden | 26/12/2016 | |
7.55 | Motmans Glen | Gent | 26/12/2011 | |
200m | 22.50 | Deckers Michiel | Gent | 4/03/2017 |
23.63 | Motmans Glen | Gent | 3/03/2012 | |
24.20 | Boutsen Bart | Gent | 26/12/2015 | |
24.65 | Annaert Wouter | Gent | 10/02/2012 | |
25.23 | Noten Jonathan | Gent | 2/01/2010 | |
400m | 51.41 | Boutsen Bart | Gent | 8/01/2017 |
52.45 | Motmans Glen | Gent | 3/03/2012 | |
54.79 | Annaert Wouter | Gent | 6/01/2013 | |
56.83 | Claes Jomme | Gent | 2/01/2010 | |
4x200m | 1’32.64 | Deckers Michiel | Gent | 11/02/2017 |
1’33.68 | Annaert Wouter | Gent | 10/02/2013 | |
1’33.68 | Motmans Glenn | Gent | 10/02/2013 | |
hoog | 2.07m | Vrijsen Vincent | Gent | 12/01/2008 |
1.92m | Maes Sander | Gent | 2/01/2010 | |
1.90m | Annaert Wouter | Gent | 26/12/2012 | |
1.86m | Vrijsen Viktor | Gent | 7/01/2012 | |
1.85m | Beerten Pieter | Gent | 29/01/2006 | |
ver | 6.64m | Vrijsen Vincent | Gent | 10/03/2007 |
5.69m | Annaert Wouter | Gent | 8/02/2013 | |
Senioren |
||||
50m | 6.44 | Stevens Brecht | Leuven | 10/12/2013 |
60m | 7.08 | Motmans Glenn | Gent | 27/01/2019 |
7.13 | Deckers Michiel | Heusden | 5/01/2019 | |
7.32 | Vrijsen Vincent | Gent | 4/01/2009 | |
7.33 | Stevens Brecht | Gent | 4/01/2014 | |
7.43 | Boutsen Bart | Heusden | 3/03/2019 | |
200m | 21.86 | Deckers Michiel | Gent | 17/02/2019 |
22.10 | Vrijsen Vincent | Gent | 6/03/2010 | |
23.21 | Stevens Brecht | Gent | 4/01/2014 | |
23.75 | Motmans Glenn | Gent | 5/02/2016 | |
24.12 | Claes Kobe | Gent | 23/02/2018 | |
300m | 35.80 | Boutsen Bart | Gent | 24/02/2018 |
36.54 | Motmans Glenn | Gent | 22/02/2014 | |
37.54 | Claes Kobe | Gent | 24/02/2018 | |
400m | 49.25 | Vrijsen Vincent | Gent | 17/02/2019 |
51.02 | Boutsen Bart | Gent | 3/03/2018 | |
51.31 | Motmans Glenn | Gent | 1/03/2014 | |
54.47 | Claes Kobe | Gent | 6/01/2018 | |
1500m | 4’29.67 | Jacobs Jonas | Gent | 6/02/2013 |
4x200m | 1’31.97 | Motmans Glenn | Gent | 13/02/2016 |
1’39.31 | Annaert Wouter | Gent | 7/02/2014 | |
hoog | 2.13m | Vrijsen Vincent | Gent | 7/01/2012 |
1.96m | Annaert Wouter | Heusden | 13/02/2016 | |
1.40m | Jacobs Jonas | Gent | 6/02/2013 | |
ver | 6.61m | Vincent Vrijsen | Gent | 2/01/2010 |
6.34m | Annaert Wouter | Heusden | 29/03/2015 | |
6.17m | Stevens Brecht | Leuven | 10/12/2013 | |
Masters |
||||
Benjamins |
||||
60m | 9.10 | Ebanga Shana | Nijvel | 28/09/2013 |
9.39 | Gorrens Etoilia | Eupen | 12/09/2020 | |
9.39 | De Volder Isabel | Bree | 5/09/2009 | |
9.48 | Gorrens Etoilia | Gentbrugge | 16/08/2020 | |
9.52 | Geuns Lewis | Pelt | 9/06/2019 | |
600m | 1’57.70 | Gorrens Etoilia | St-Niklaas | 9/09/2020 |
1’59.72 | Ebanga Shana | Nijvel | 22/09/2012 | |
2’02.27 | De Volder Isabel | Heusden | 16/08/2009 | |
2’03.62 | Vanhees Femke | St.Truiden | 13/08/2016 | |
2:03.92 | Gorrens Etoilia | Sint Niklaas | 18/08/2020 | |
1000m | 3’37.54 | Van De Maele Esmee | Neerpelt | 31/05/2008 |
4’23.53 | De Volder Isabel | Hechtel | 7/09/2008 | |
4’36.99 | Maes Hanne | Hechtel | 7/05/2006 | |
hoog | 1.23m | Ebanga Shana | Lommel | 30/09/2012 |
1.05m | De Volder Isabel | Hechtel | 10/05/2009 | |
1.05m | Geuns Lewis | Alken | 25/05/2019 | |
0.95m | Van Hoorn Alkema Eliza | Lommel | 23/06/2018 | |
0.90m | Maes Hanne | Hechtel | 24/06/2006 | |
0.90m | Thonissen Lene | Heusden | 19/06/2010 | |
0.90m | Landuyt Kara | Diepenbeek | 25/05/2018 | |
ver | 3.91m | Ebanga Shana | Heusden | 20/07/2013 |
3.82m | Geuns Lewis | Lanaken | 20/08/2019 | |
3.72 | Gorrens Etoilia | Gentbrugge | 16/08/2020 | |
3.70m | Vanhees Femke | Hasselt | 17/06/2016 | |
3.62m | De Volder Isabel | Bree | 5/09/2009 | |
kogel | 10.41m | Gorrens Etoilia | St-Niklaas | 9/09/2020 |
10.03m | Gorrens Etoilia | Seraing | 8/08/2020 | |
7.82m | De Volder Isabel | Bree | 5/09/2009 | |
7.20m | Geuns Lewis | Tongeren | 28/08/2019 | |
7.04m | Landuyt Kara | Lanaken | 29/06/2019 | |
6m60 | Cluysen Zoe | Tongeren | 28/08/2019 | |
hockey | 28.61 | Gorrens Etoilia | Eupen | 12/09/2020 |
25.53m | Geuns Lewis | Tongeren | 28/08/2019 | |
22.74m | De Volder Isabel | Lanaken | 2/05/2009 | |
22.65m | Cluysen Zoe | Hechtel | 1/09/2019 | |
22.26m | Ebanga Shana | Peer | 4/08/2013 | |
4x60m | 38.18 | Geuens Lotte | Nivilles | 29/09/2018 |
38.54 | Landuyt Kara | Hechtel | 25/08/2019 | |
38.54 | Geuns Lewis | Hechtel | 25/08/2019 | |
39″44 | Meurs Romy | Diepenbeek | 27/08/2017 | |
39″44 | Verding Yinte | Diepenbeek | 27/08/2017 | |
3x600m | 7’08.10 | Vanhees Femke | Hechtel | 17/08/2014 |
7’12.67 | Landuyt Kara | Hechtel | 25/08/2019 | |
7’12.67 | Geuns Lewis | Hechtel | 25/08/2019 | |
7’17.62 | Cluysen Zoe | Hechtel | 25/08/2019 | |
4-kamp | 1571 | Gorrens Etoilia | Eupen | 12/09/2020 |
1454p | Ebanga Shana | Lommel | 1/05/2012 | |
1449p | De Volder Isabel | Tessenderlo | 29/08/2009 | |
1323p | Vanhees Femke | St.Truiden | 13/08/2016 | |
1315 | Geuns Lewis | Tessenderlo | 1/06/2019 | |
Pupillen |
||||
60m | 8.73 | Davids Maithe | Hasselt | 12/06/2016 |
8.86 | Van Elderen Shana | Nijvel | 26/09/2015 | |
8.92 | Coenen Amelie | Mol | 1/08/2021 | |
8.93 | Gorrens Etoilia | St-Niklaas | 11/08/2021 | |
8.97 | Gielen Lotte | Hechtel | 2/09/2007 | |
1000m | 3’19.91 | Davids Maithe | Heusden | 2/07/2016 |
3’22.06 | Van De Maele Esmee | Genk | 12/06/2010 | |
3’27.80 | Vanhees Femke | Lommel | 23/06/2019 | |
3’28.59 | Reymen Celine | Sint-Truiden | 25/06/2011 | |
3’30.68 | Gorrens Etoilia | Heusden | 03/07/2021 | |
4x60m | 33.69 | Davids Maithe | Nijvel | 24/09/2016 |
35.34 | Van Elderen Shana | Merksem | 12/09/2015 | |
35.79 | Verding Yinte | Hechtel | 25/08/2019 | |
36.33 | Winters Rhune | Hechtel | 6/09/2015 | |
36.69 | Geuens Lotte | Hechtel | 25/08/2019 | |
60H | 10.51 | Coenen Amelie | Alken | 10/07/2021 |
11.19 | Gorrens Etoilia | St-Niklaas | 11/08/2021 | |
11.57 | Van Elderen Shana | Merksem | 12/09/2015 | |
12.03 | Davids Maithe | Sint-Truiden | 16/04/2016 | |
12.14 | Gijbels Gwen | Oordegem | 13/09/2014 | |
hoog | 1.46m | Coenen Amelie | Tessenderlo | 10/08/2021 |
1.20m | Gorrens Etoilia | Lommel | 31/07/2021 | |
1.20m | Vrijsen Lina | Kessel-lo | 8/09/2007 | |
1.20m | Verding Yinte | Hechtel | 1/09/2019 | |
1.15m | Boets Auke | Sint-Truiden | 16/04/2016 | |
ver | 4.49m | Van Elderen Shana | Peer | 2/08/2015 |
4.33m | Coenen Amelie | Lier | 26/03/2021 | |
4.25m | Gorrens Etoilia | Alken | 10/07/2021 | |
4.03m | Vanhees Femke | Tessenderlo | 4/07/2018 | |
4.00m | Dirmeier Charlotte | St.Niklaas | 10/09/2016 | |
kogel | 8.27m | Gorrens Etoilia | Eupen | 11/09/2021 |
8.26m | Van Elderen Shana | Peer | 2/08/2015 | |
7.51m | Coenen Amelie | Hechtel | 05/09/2021 | |
7.17m | Verding Yinte | Hechtel | 1/09/2019 | |
6.89m | Cluysen Zoë | Hechtel | 25/07/2021 | |
discus | 18.63m | Cluysen Zoë | Genk | 18/09/2021 |
17.32m | Gorrens Etoilia | St-Niklaas | 11/08/2021 | |
14.21m | Van Elderen Shana | Lommel | 27/09/2015 | |
12.39m | Maes Marijke(Marc) | Hechtel | 7/05/2006 | |
12.11m | Boets Auke | Tessenderlo | 16/09/2016 | |
hockey | 37.54m | Cluysen Zoë | Mol | 04/09/2021 |
36.96m | Gorrens Etoilia | Sint-Truiden | 04/09/2021 | |
27.53m | Vrijsen Lina | Kessel-lo | 8/09/2007 | |
24.82m | Van De Maele Esmee | Oordegem | 13/09/2009 | |
23.54m | Gijbels Mirre | Peer | 4/08/2013 | |
3×600 | 6’15.89 | Leekens Jolien | Diepenbeek | 27/08/2017 |
4-kamp | 1951p | Gorrens Etoilia | Eupen | 11/09/2021 |
1661p | Davids Maithe | Hasselt | 12/06/2016 | |
1623p | Vrijsen Lina | Hechtel | 5/05/2007 | |
1550p | De Coster Jana | Eupen | 12/09/2020 | |
1486p | Vanhees Femke | Diepenbeek | 22/09/2018 | |
Miniemen |
||||
80m | 10.64 | Gielen Lotte | Heusden | 16/08/2009 |
10.75 | Van Elderen Shana | Heusden | 30/07/2017 | |
11.21 | Paesen Marisse | Hechtel | 2/09/2007 | |
11.25 | Vrijsen Lina | Oordegem | 13/09/2009 | |
11.39 | Vandael Isalie | Heusden | 11/06/2017 | |
100m | 15.16 | Dirmeier Charlotte | Heusden | 2/05/2018 |
150m | 20.51 | Paesen Marisse | Heusden | 16/09/2007 |
20.67 | Vrijsen Lina | Lommel | 27/09/2009 | |
20.68 | Van Elderen Shana | Genk | 28/05/2016 | |
20.97 | Vandael Isalie | Genk | 11/05/2017 | |
21.18 | Gielen Lotte | Brasschaat | 13/09/2008 | |
300m | 42.71 | Gielen Lotte | Oordegem | 13/09/2009 |
43.96 | Vrijsen Lina | Nijvel | 26/09/2009 | |
44.39 | Van Elderen Shana | Heusden | 2/07/2016 | |
45.90 | Schraepen Zoe | Tienen | 29/06/2019 | |
46.64 | Coolen Cheyenne | Heusden | 24/05/2010 | |
800m | 2’23.31 | Swinnen Elien | Oordegem | 17/05/2006 |
2’38.48 | Smeets Silke | Oordegem | 20/05/2015 | |
2’45.63 | Truyers Yalina | Oordegem | 19/05/2010 | |
2’48.65 | Geerts Kaatje | Heusden | 3/05/2006 | |
3’07.78 | Maesen Lise | Heusden | 3/05/2006 | |
1000m | 3’06.80 | Swinnen Elien | Neerpelt | 5/06/2006 |
3’12.06 | Schraepen Zoe | Heusden | 20/07/2019 | |
3’14.21 | Van De Maele Esmee | Tessenderlo | 23/06/2012 | |
3’14.78 | Vrijsen Lina | Heusden | 26/07/2009 | |
3’14.82 | Smeets Sien | Tessenderlo | 23/06/2012 | |
1500m | 5’04.87 | Swinnen Elien | Heusden | 3/05/2006 |
60H | 10.13 | Gielen Lotte | Peer | 12/07/2009 |
10.36 | Van Elderen Shana | Tessenderlo | 29/04/2017 | |
10.60 | De Coster Jana | Bree | 11/09/2021 | |
10.71 | Paesen Marisse | Hechtel | 2/09/2007 | |
11.45 | Awouters Jana | Diepenbeek | 28/05/2007 | |
150H | 22.54 | Van Elderen Shana | Brussel | 1/10/2016 |
23.06 | Paesen Marisse | Hasselt | 23/06/2007 | |
hoog | 1.55m | Paesen Marisse | Hechtel | 5/05/2007 |
1.48m | Reymen Celine | Hechtel | 25/08/2013 | |
1.47m | Coolen Cheyenne | Lommel | 17/04/2010 | |
1.46m | Gielen Lotte | Oordegem | 13/09/2009 | |
1.40m | Awouters Jana | Hechtel | 2/09/2007 | |
1.40m | Boets Auke | Peer | 12/08/2018 | |
ver | 5.02m | Van Elderen Shana | Nijvel | 24/09/2016 |
4.68m | Gielen Lotte | Heusden | 26/07/2009 | |
4.56m | Paesen Marisse | Tongeren | 29/08/2007 | |
4.40m | Awouters Jana | Kessel-lo | 8/09/2007 | |
4.28m | Vandael Isalie | Genk | 21/05/2017 | |
kogel 2kg | 9.90m | Van Elderen Shana | Hechtel | 6/05/2017 |
9.86m | Vrijsen Lina | Heusden | 26/07/2009 | |
8.80m | Paesen Marisse | Heusden | 16/09/2007 | |
8.75m | Gielen Lotte | Hechtel | 6/09/2009 | |
8.32m | Heylen Froukje | Hechtel | 3/09/2017 | |
discus 0.6kg | 24.03m | Heylen Froukje | Hechtel | 24/06/2017 |
23.87m | Vrijsen Lina | Mol | 22/08/2009 | |
18m41 | Winters Rhune | Neerpelt | 1/07/2017 | |
18.20m | Heylen Froukje | Lommel | 25/09/2016 | |
15.21m | Van Elderen Shana | Sint-Truiden | 15/05/2016 | |
speer 400g | 24.58m | Vrijsen Lina | Lanaken | 27/07/2009 |
21.06m | Heylen Froukje | Heusden | 30/07/2017 | |
20.55m | Winters Rhune | Heusden | 30/07/2017 | |
